Especificación de válvula de bola revestida de PTFE/PFA neumática
| Tamaño | 1/2″~12″,DN15~DN300 |
| Presión normal | PN10/PN16 o CLASE 150, la estructura revestida no puede soportar alta presión |
| Estándar de diseño | API 608, API 6D, ASME B16.34, MSS SP-72;BS5351,ISO17292,EN13709 |
| Marcado | MSS SP-25 |
| Diseño seguro contra incendios | API607, API 6FA |
| Brida final | ANSI B 16.5, ASME B16.47;EN1092,DIN2543~DIN2547,AS2129 |
| Cara a cara | ANSI B 16.10, API 6D;DIN3202,EN558-1,EN12982,ISO 5752 |
| Brida superior | Norma ISO 5211 |
| estándar de prueba | API598, API6D; DIN3230, EN12266, ISO 5208 |
| Temperatura adecuada | -29~150°C |
| Medio | ácido, álcali, aqua wang u otro medio corrosivo, etc. |
| Ambiente ácido | NACE MR0175 |
| Operación | Accionamiento neumático: acción simple, acción doble o tipo de regulación Volante para operación manual es opcional |
Requisito técnico de la válvula de bola revestida de PTFE/PFA neumática
| Diámetro nominal DN (mm) | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Coeficiente de caudal nominal Cv | Tipo de cámara completa | 14 | 30 | 55 | 100 | 135 | 230 | 320 | 500 | 850 | 1300 | 1750 |
| Tipo de cámara de contracción | 6 | 12 | 20 | 40 | 54 | 92 | 128 | 200 | 340 | 520 | 700 | |
| Actuador neumático de doble acción | Presión de suministro de aire 400KPa | |||||||||||
| Modelo | Par (NM) | Empaque de PTFE, sello de metal que permite presión diferencial | ||||||||||
| ATD63 | 23.5 | 2.35 | 0.94 | |||||||||
| ATD75 | 46.5 | 5.0 | 2.84 | 1.49 | 0.57 | 0.33 | ||||||
| ATD88 | 73.2 | 2.39 | 0.99 | 0,62 | ||||||||
| ATD100 | 106 | 1.54 | 0.99 | 0.30 | 0.19 | |||||||
| ATD125 | 221 | 1.29 | 0.80 | 0.39 | ||||||||
| ATD160 | 453 | 2.84 | 1.79 | 0.89 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | |||||
| Actuador neumático de acción simple | Presión de suministro de aire 400KPa | |||||||||||
| Modelo | par (NM) | Empaque de PTFE, sello de metal que permite presión diferencial | ||||||||||
| ATS75 | 26.5 | 0.19 | ||||||||||
| ATS88 | 44 | 1.19 | 0.09 | |||||||||
| ATS100 | 60.7 | 3.97 | 1.59 | 0.81 | 0.11 | |||||||
| ATS125 | 126 | 2.19 | 0.89 | 0.59 | ||||||||
| ATS160 | 269 | 1.39 | 0,53 | 0.34 | ||||||||
| ATS200 | 467 | 2.84 | 1.79 | 0.89 | 0.47 | 0.26 | 0.14 | |||||
